ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 80 | 1000 | 0 - 0.4 | 1000 | |
От 80 | 10/кг | От 0.4 | 2000/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2900 | 0 - 0.5 | 2900 | |
100 - 250 | 4800 | 0.5 - 1 | 4800 | |
От 250 | 22.10/кг | От 1 | 4800/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 750 | 0 - 0.10 | 750 | |
15 - 50 | 1200 | 0.10 - 0.25 | 1200 | |
50 - 100 | 1750 | 0.25 - 0.5 | 1750 | |
От 100 | 17.50/кг | От 0.5 | 3650/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2710 | 0 - 0.2 | 2710 | |
15 - 50 | 3110 | 0.2 - 0.3 | 3110 | |
50 - 100 | 3760 | 0.3 - 0.4 | 3760 | |
От 100 | 24,60 / кг | От 0.5 | 5480 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1950 | 0 - 0.2 | 1950 | |
15 - 50 | 2700 | 0.2 - 0.3 | 2700 | |
50 - 128 | 3550 | 0.3 - 0.4 | 3550 | |
От 129 | 27.70/кг | От 0.4 | 5930/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 800 | 0 - 0.5 | 800 | |
50 - 100 | 1300 | 0.5 - 1 | 1300 | |
От 100 | 14/кг | От 1 | 2850 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 80 | 1000 | 0 - 0.4 | 1000 | |
От 80 | 10/кг | От 0.4 | 2000/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 1550 | 0 - 0.5 | 2325 | |
От 100 | 15,5 / кг | От 0.5 | 4650 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2460 | 0 - 0.5 | 2740 | |
От 100 | 24,6 / кг | От 0.5 | 5480 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 1755 | 0 - 0.2 | 1390 | |
50 - 100 | 3510 | 0.2 - 0.4 | 2636 | |
От 100 | 35,1 / кг | От 0.4 | 6950 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет