ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 400 | 0 - 0.1 | 400 | |
15 - 50 | 600 | 0.1 - 0.25 | 600 | |
50 - 100 | 1100 | 0.25 - 0.5 | 1100 | |
От 100 | 10/ кг | От 0.5 | 2100/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1700 | 0 - 0.1 | 1700 | |
15 - 50 | 2100 | 0.1 - 0.25 | 2100 | |
50 - 100 | 2400 | 0.25 - 0.5 | 2400 | |
От 100 | 18.10/кг | От 0.5 | 4450/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 750 | 0 - 0.15 | 750 | |
15 - 50 | 1100 | 0.15 - 0.30 | 1100 | |
50 - 100 | 1320 | 0.3 - 0.4 | 1320 | |
От 100 | 13.20/кг | От 0.4 | 3320/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 2560 | 0 - 0.2 | 2560 | |
15 - 50 | 2910 | 0.2 - 0.3 | 2910 | |
50 - 100 | 3210 | 0.3 - 0.4 | 3210 | |
От 100 | 20,60 / кг | От 0.5 | 5110 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 1950 | 0 - 0.2 | 1950 | |
15 - 50 | 2600 | 0.2 - 0.3 | 2600 | |
50 - 100 | 3120 | 0.3 - 0.4 | 3120 | |
От 100 | 23.40/кг | От 0.4 | 5600/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 25 | 400 | 0 - 0.50 | 1100 | |
0 - 100 | 1100 | 0.10 - 0.25 | 800 | |
25 - 50 | 800 | 0.25 - 0.50 | 1100 | |
От 100 | 9.0/кг | От 0.5 | 1850 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 15 | 350 | 0 - 0.1 | 350 | |
15 - 50 | 550 | 0.1 - 0.25 | 550 | |
50 - 100 | 800 | 0.25 - 0.5 | 800 | |
От 100 | 7.10/кг | От 0.5 | 1400/ куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2500 | 0 - 0.5 | 2500 | |
От 100 | 11.3 / кг | От 0.5 | 3500 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 2800 | 0 - 0.2 | 2800 | |
50 - 110 | 3080 | 0.2 - 0.5 | 3080 | |
От 111 | 28 / кг | От 0.51 | 6160 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
---|---|---|---|---|
0 - 100 | 2060 | 0 - 0.5 | 2555 | |
От 100 | 20,6 / кг | От 0.5 | 5110 / куб. м | |
Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> |
Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²
до 33 евро-паллет
Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²
до 40 евро-паллет
Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³
до 33 евро-паллет
20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³
до 11 евро-паллет
40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³
до 25 евро-паллет