| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 375 | 0 - 0.1 | 375 | |
| 15 - 50 | 580 | 0.1 - 0.2 | 580 | |
| 50 - 100 | 750 | 0.2 - 0.4 | 750 | |
| От 100 | 7.5/кг | От 0.4 | 1470 /куб.м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 375 | 0 - 0.1 | 375 | |
| 15 - 50 | 580 | 0.1 - 0.2 | 580 | |
| 50 - 100 | 750 | 0.2 - 0.4 | 750 | |
| От 100 | 7.5/кг | От 0.4 | 1470 /куб.м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 1200 | 0 - 0.1 | 1200 | |
| 15 - 50 | 1760 | 0.1 - 0.2 | 1760 | |
| 50 - 136 | 2710 | 0.2 - 0.6 | 2710 | |
| От 137 | 19.8/кг | От 0.7 | 4310/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 650 | 0 - 0.1 | 650 | |
| 15 - 50 | 970 | 0.1 - 0.2 | 970 | |
| 50 - 100 | 1290 | 0.2 - 0.4 | 1290 | |
| От 100 | 12.9/кг | От 0.4 | 3160/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 1290 | 0 - 0.1 | 1290 | |
| 15 - 50 | 1930 | 0.1 - 0.2 | 1930 | |
| 50 - 100 | 2570 | 0.2 - 0.4 | 2570 | |
| От 100 | 25.7/кг | От 0.4 | 5500/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 830 | 0 - 0.1 | 830 | |
| 15 - 50 | 1260 | 0.1 - 0.2 | 1260 | |
| 50 - 100 | 1750 | 0.2 - 0.4 | 1750 | |
| От 100 | 16.6/кг | От 0.4 | 3350/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 375 | 0 - 0.1 | 375 | |
| 15 - 50 | 580 | 0.1 - 0.2 | 580 | |
| 50 - 100 | 750 | 0.2 - 0.4 | 750 | |
| От 100 | 7.50/кг | От 0.4 | 1470/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 1500 | 0 - 0.1 | 1500 | |
| 15 - 50 | 2250 | 0.1 - 0.2 | 2250 | |
| 50 - 100 | 3000 | 0.2 - 0.4 | 3000 | |
| От 100 | 30/ кг | От 0.4 | 6630/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |
| ВEC, КГ. | Тариф, руб. | ОБЪЕМ, М3 | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 15 | 2370 | 0 - 0.1 | 2370 | |
| 15 - 50 | 3560 | 0.1 - 0.2 | 3560 | |
| 50 - 100 | 4740 | 0.2 - 0.4 | 4740 | |
| От 100 | 47.4/кг | От 0.4 | 9680/ куб. м | |
| Быстрая заявка | Рассчитать стоимость | Заказать экспедирование | >> | |

Тентованный полуприцеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м²

до 33 евро-паллет

Тентованный полуприцеп удлиненный
Длина: 16 м
Высота: 2,65 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 110 м²

до 40 евро-паллет

Изотермический прицеп
Длина: 13,6 м
Высота: 2,6 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,45 м
ОБъем: до 92 м³

до 33 евро-паллет

20-футовый контейнер
Длина: 5,91 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 33,2 м³

до 11 евро-паллет

40-футовый контейнер
Длина: 12 м
Высота: 2,38 м
Грузоподъемность: до 20 тонн
Ширина: 2,36 м
ОБъем: 67,5 м³

до 25 евро-паллет
Транспортная компания «Сибтехнотранс» оказывает услуги по перевозке грузов в Братск двумя способами доставки: сборными грузами или выделенным транспортом (фуры 20 тонн, контейнеры). Вам доступен полный спектр сопутствующих услуг: упаковка (обрешетка), страхование, маркировка и другие опции. Мы выстроили логистические цепочки, которые позволяют доставлять грузы точно в срок и по конкурентной цене. Доставка осуществляется автомобильным транспортом.
Мы гарантируем профессиональный подход и сохранность вашего отправления. За вами закрепляется менеджер, который курирует все этапы работы. Предоставляем бесплатную услугу хранения груза на нашем складе в ожидании отправки. Все обязательства по сохранности груза фиксируем в договоре. Вы всегда в курсе местоположения отправления благодаря отслеживанию по номеру расписки. Оставьте заявку, и наш специалист подготовит расчет.




Итоговая стоимость перевозки рассчитывается индивидуально и зависит от маршрута, параметров груза (вес, объем, тип), вида подвижного состава и нужных вам опций. Мы принимаем в расчет все детали: срок доставки, необходимость в услугах экспедитора, помощь с погрузо-разгрузочными работами на территории заказчика. Для предварительного расчета стоимости грузоперевозки можно использовать онлайн-калькулятор на сайте. Для точного расчета тарифа и оформления заказа заполните короткую форму обратной связи или форму предварительной заявки. Ваше отправление будет в безопасности на всем пути следования в Братск. По желанию организуем страхование груза на случай любых непредвиденных обстоятельств.